รายชื่อผู้ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 1/2552 PDF พิมพ์ อีเมล
เปิดอ่านทั้งหมด : 2775 ครั้ง
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๕:๑๐ น.

รายชื่อผู้ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 1/2552 เสร็จสมบูรณ์ ณ 2009-10-4 เวลา 03:30 น. ถ้าไม่มีชื่อช่วยประเมินใหม่ด้วยครับ (1 คน/ 1 ครั้ง)

 

วิธี การค้นหารหัสประจำตัวของนักศึกษา ทำได้โดยใช้ mouse คลิกที่บริเวณพื้นที่ว่างของหน้า page นี้ แล้วกด Ctrl พร้อมกับ F (อักษร "ด") จากนั้นจะมี popup ของ "Find" ฟอร์มขึ้นมาให้กรอกหมายเลขรหัสดังรูปตัวอย่าง "490548" และคลิก Next ตามรูป ตำแหน่งของ mouse จะไปอยู่ที่รหัส "490548" ทันที

นักศึกษาที่พบปัญหาใดๆ ขอให้ติต่อ อ.สมศักดิ์ นัคลาจารย์ โดยด่วน

 

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา   ลำดับ รหัสนักศึกษา   ลำดับ รหัสนักศึกษา
1 462185   105 500997   209 512967
2 471634   106 501006   210 512973
3 480317   107 501026   211 512985
4 480803   108 501034   212 513052
5 480851   109 501099   213 513053
6 480893   110 501100   214 513060
7 482548   111 501174   215 513079
8 482777   112 501175   216 513116
9 490081   113 501197   217 513119
10 490132   114 501243   218 513140
11 490134   115 501243   219 513452
12 490160   116 501278   220 513480
13 490187   117 501279   221 520027
14 490191   118 501298   222 520033
15 490193   119 501418   223 520037
16 490218   120 501501   224 520048
17 490264   121 501544   225 520049
18 490350   122 501688   226 520066
19 490398   123 501710   227 520068
20 490399   124 501727   228 520069
21 490402   125 501754   229 520078
22 490538   126 501786   230 520084
23 490548   127 501835   231 520095
24 490549   128 501938   232 520098
25 490759   129 501990   233 520098
26 490785   130 501990   234 520105
27 490804   131 502183   235 520121
28 490806   132 502415   236 520138
29 490852   133 502461   237 520144
30 490852   134 502471   238 520189
31 490879   135 502481   239 520196
32 491084   136 502536   240 520200
33 491087   137 502554   241 520205
34 491164   138 502591   242 520212
35 491219   139 502604   243 520213
36 491246   140 502634   244 520217
37 491273   141 502752   245 520219
38 491292   142 502759   246 520224
39 491327   143 502786   247 520229
40 491416   144 502846   248 520240
41 491419   145 510011   249 520285
42 491451   146 510022   250 520299
43 491472   147 510023   251 520305
44 491529   148 510026   252 520319
45 491558   149 510044   253 520336
46 491628   150 510061   254 520339
47 491718   151 510097   255 520346
48 491783   152 510100   256 520417
49 491921   153 510143   257 520438
50 491977   154 510162   258 520481
51 492013   155 510168   259 520520
52 492027   156 510183   260 520522
53 492037   157 510189   261 520895
54 492152   158 510192   262 520908
55 492154   159 510199   263 520911
56 492174   160 510217   264 520912
57 492212   161 510230   265 521131
58 492217   162 510254   266 521135
59 492394   163 510280   267 521137
60 492437   164 510305   268 521198
61 492584   165 510306   269 521203
62 492658   166 510330   270 521223
63 492668   167 510344   271 521254
64 492679   168 510446   272 521271
65 492702   169 510542   273 521308
66 492739   170 510595   274 521373
67 492767   171 510598   275 521447
68 492768   172 510662   276 521514
69 492770   173 510720   277 521530
70 492774   174 510784   278 521546
71 492775   175 510899   279 521547
72 492830   176 510922   280 521555
73 492883   177 510939   281 521578
74 492916   178 511004   282 521592
75 492958   179 511139   283 521697
76 492962   180 511165   284 521713
77 492963   181 511254   285 521952
78 492966   182 511278   286 521987
79 492968   183 511312   287 521992
80 492972   184 511533   288 522040
81 493029   185 511694   289 522116
82 493062   186 511713   290 522137
83 493067   187 511742   291 522186
84 493093   188 511746   292 522197
85 493151   189 511755   293 522198
86 493170   190 511818   294 522218
87 500031   191 511830   295 522472
88 500038   192 511868   296 522650
89 500048   193 511978   297 522658
90 500108   194 511987   298 522658
91 500180   195 512045   299 522660
92 500211   196 512091   300 522676
93 500226   197 512120   301 522682
94 500257   198 512150   302 522735
95 500266   199 512164   303 522763
96 500402   200 512165   304 522828
97 500504   201 512469   305 522858
98 500549   202 512601   306 522868
99 500552   203 512717   307 522879
100 500576   204 512754   308 522911
101 500818   205 512820   309 522929
102 500883   206 512872   310 522956
103 500898   207 512915   311 522974
104 500952   208 512927   312 523021

 

ความเห็น
ค้นหา
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับ
Joomlacomment

Joomlacomment